Zip-front Bra Size Guide
| Cup | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M | L | L | XL | XXL | XXXL | ||
| B | M | M | L | L | XL | XXL | XXXL | |
| C | M | L | L | XL | XXL | XXXL | ||
| D | M | M | L | XL | XL | XXL | XXXL | |
| DD | XL | XL | XXL | XXXL |
How To Measure Your Bra Size
- Under bust: Measure tightly around your ribcage, just under the bust. Round up to nearest 5 cm.
- Bust: Measure around the fullest part of your chest, keeping the tape level and not tight.